Главное Федеральное Официально Новости кратко Архив рубрик
Новости кратко
Загрузить еще
Читать архив новостей
Социальные сети

Подведены итоги интернет-голосования по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области

https://punkt-a.info/news/oficialno/podvedeny-itogi-internet-golosovaniya-po-otsenke-naseleniem-effektivnosti-deyatelnosti-rukovoditeley
Пункт-А
Подведены итоги интернет-голосования по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области
30-04-2014 \\ Просмотров (2527)
30-04-2014

Голосование проводилось в соответствии с постановлением губернатора Астраханской области от 14.03.2014 № 17 «Об организации и проведении опроса по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Астраханской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Астраханской области, с применением информационных технологий».

Результаты опроса и расчётные показатели удовлетворенности населения были представлены ГКУ АО «Центр социально-экономического мониторинга и аналитики» на заседании экспертной комиссии под председательством вице-губернатора — председателя правительства Астраханской области К. А. Маркелова.

Предлагаем ознакомиться с результатами оценки удовлетворенности населения, полученными в результате опроса.

С подробными результатами опроса можно ознакомиться здесь.

Муниципальные районы и городские округа

Ахтубинский район Володарский район Город Астрахань Енотаевский район ЗАТО Знаменск Икрянинский район Камызякский район Красноярский район Лиманский район Наримановский район Приволжский район Харабалинский район Черноярский район
Удовлетворённость населения организацией транспортного обслуживания, в процентах из числа опрошенных 50,80 86,80 48,00 40,70 56,90 83,10 72,80 77,90 63,90 73,10 85,20 79,10% 57,30%
Удовлетворённость населения качеством автомобильных дорог, в процентах из числа опрошенных 30,70 75,80 17,00 69,70 42,90 67,50 50,40 51,10 34,70 60,30 78,90 68,60% 47,60%
Удовлетворённость населения уровнем организации теплоснабжения, в процентах из числа опрошенных 67,60 88,30 67,80 60,90 76,60 84,30 84,40 84,20 84,70 86,90 84,00 74,40% 52,40%
Удовлетворённость населения уровнем организации водоснабжения, в процентах из числа опрошенных 73,20 85,80 79,10 77,00 83,20 88,00 62,10 80,50 87,60 71,70 83,83 81,40% 61,00%
Удовлетворённость населения уровнем организации водоотведения, в процентах из числа опрошенных 70,90 80,90 78,60 56,80 84,30 86,70 61,20 77,90 74,30 80,60 82,00 65,10% 42,70%
Удовлетворённость населения уровнем организации электроснабжения, в процентах из числа опрошенных 84,40 92,90 86,10 94,00 90,10 95,20 94,20 82,60 93,10 82,40 93,70 87,20% 65,90%
Удовлетворённость населения уровнем организации газоснабжения, в процентах из числа опрошенных 55,30 91,90 91,60 98,10 92,90 97,60 97,80 93,20 94,10 97,60 94,50 31,40% 26,80%
Удовлетворённость населения деятельностью руководителей органов местного самоуправления муниципалитетов, в процентах из числа опрошенных 61,90 86,10 66,90 71,00 75,30 86,10 74,70 78,20 76,00 78,90 86,00 69,60% 50,50%
Удовлетворённость населения жилищно-коммунальными услугами, в процентах от числа опрошенных 74,00 87,00 77,90 72,20 83,60 88,60 75,40 81,30 84,90 80,40 85,90 77,00% 55,50%

Районные центры


Город Ахтубинск Город Нариманов Город Харабали Красноярский сельсовет Началовский сельсовет Посёлок Володарский Рабочий посёлок Лиман Село Енотаевка Черноярский сельсовет Город Камызяк Икрянинский сельсовет
Удовлетворённость населения организацией транспортного обслуживания, в процентах из числа опрошенных 54,80 91,20 84,80 71,90 90,50 95,60 68,10 74,00 44,20 87,00 84,20
Удовлетворённость населения качеством автомобильных дорог, в процентах из числа опрошенных 18,30 84,30 67,40 34,40 92,50 88,90 39,60 70,00 28,80 82,60 78,90
Удовлетворённость населения уровнем организации теплоснабжения, в процентах из числа опрошенных 79,60 92,30 78,30 77,10 92,50 95,90 78,00 83,00 50,00 95,70 81,60
Удовлетворённость населения уровнем организации водоснабжения, в процентах из числа опрошенных 78,50 91,00 87,00 80,20 82,40 92,70 82,40 81,00 46,20 69,60 84,20
Удовлетворённость населения уровнем организации водоотведения, в процентах из числа опрошенных 83,90 92,80 69,60 78,10 86,90 89,80 81,30 85,00 42,30 82,60 86,90
Удовлетворённость населения уровнем организации электроснабжения, в процентах из числа опрошенных 84,90 93,80 87,00 78,10 96,50 93,30 89,00 92,00 57,70 30,40 92,10
Удовлетворённость населения уровнем организации газоснабжения, в процентах из числа опрошенных 66,70 96,60 19,60 91,70 96,00 96,80 91,20 99,00 28,80 73,90 94,70
Удовлетворённость населения деятельностью руководителей органов местного самоуправления муниципалитетов, в процентах из числа опрошенных 66,70 91,70 70,50 73,10 91,00 93,30 75,70 83,40 42,60 74,50 86,10
Удовлетворённость населения жилищно-коммунальными услугами, в процентах от числа опрошенных 78,70 93,30 68,30 81,00 90,90 93,70 84,40 88,00 45,00 70,40 87,90

Муниципальные образования, число опрошенных в которых составило более 5 % от потенциально возможного числа респондентов в данном муниципалитете


Ветлянинский сельсовет Грачевский сельсовет Пришибинский сельсовет Чапаевский сельсовет Село Черёмуха Курченский сельсовет Разночиновский сельсовет
Удовлетворённость населения организацией транспортного обслуживания, в процентах из числа опрошенных 53,50 62,30 38,60 100,00 95,20 35,70 80,20
Удовлетворённость населения качеством автомобильных дорог, в процентах из числа опрошенных 88,70 70,10 89,80 31,60 91,90 59,50 47,30
Удовлетворённость населения уровнем организации теплоснабжения, в процентах из числа опрошенных 88,70 62,30 40,90 100,00 98,40 81,00 74,70
Удовлетворённость населения уровнем организации водоснабжения, в процентах из числа опрошенных 88,70 75,30 96,60 0,00 96,80 50,00 60,40
Удовлетворённость населения уровнем организации водоотведения, в процентах из числа опрошенных 81,70 75,30 44,30 26,30 93,50 83,30 50,50
Удовлетворённость населения уровнем организации электроснабжения, в процентах из числа опрошенных 95,80 100,00 98,90 100,00 98,40 85,70 39,60
Удовлетворённость населения уровнем организации газоснабжения, в процентах из числа опрошенных 100,00 98,70 100,00 100,00 100,00 85,70 87,90
Удовлетворённость населения деятельностью руководителей органов местного самоуправления муниципалитетов, в процентах из числа опрошенных 85,30 77,70 72,70 65,40 96,30 68,70 63,00
Удовлетворённость населения жилищно-коммунальными услугами, в процентах от числа опрошенных 91,00 82,30 76,10 65,30 97,40 77,10 62,60






Новости СМИ2


ПнВтСрЧтПтСбВс
Важно!
Использование материалов, размещенных на информационно-новостном ресурсе «ПУНКТ-А», допускается ТОЛЬКО С РАЗМЕЩЕНИЕМ АКТИВНОЙ ГИПЕРСЫЛКИ. Перед чтением материалов сайта "ПУНКТ-А" проконсультируйтесь с юристом и врачом, по возможности ознакомьтесь с инструкцией по применению всех упомянутых товаров и услуг; имеются противопоказания. Комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения содержат ненормативную лексику, оскорбления, призывы к насилию, являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона. Материалы с плашками "Новости компаний", "Промо", "Партнерский материал", "Политические новости", "Пресс - релиз" публикуются на правах рекламы.
Инфо

СМИ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-НОВОСТНОЙ РЕСУРС "ПУНКТ-А" (свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77 – 67475 от 18.10.2016 г.)
Учредитель - главный редактор Варначкин А. А.
Телефон редакции. +7-908-616-0293.
E-mail редакции: punkt20102010@gmail.com

Бигль