| Отопление для потребителей ООО «Астраханские тепловые сети» | ||||||||
| (С учетом новых нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях согласно постановлению министерства ЖКХ Астраханской области № 26-п от 24.06.2016) | ||||||||
| Год
постройки МКД | Этажность
мкж | Норматив отопления, Гкал/м2
в месяц ОЗП без повышающего коэффициента* | Плата за отопление руб./ м2
в месяц ОЗП с НДС без повышающего коэффициента* | |||||
| камень,
кирпич | панели,
блоки | дерево,
смешанные и другие
| камень,*
кирпич | панели,
блоки | дерево,
смешанные и другие материалы | |||
| до 1999 г. вкл-но | 1 | 0,02890 | 0,02892 | 0,02890 | 47,27 | 47,29 | 47,26 | |
| 2 | 0,02888 | 0,02888 | 0,02888 | 47,23 | 47,24 | 47,23 | ||
| 3-4 | 0,02886 | 0,02886 | 0,02886 | 47,20 | 47,21 | 47,20 | ||
| 5-9 | 0,02883 | 0,02885 | 47,16 | 47,18 | ||||
| 10 | 0,02882 | 0,02882 | 47,13 | 47,14 | ||||
| 12 | 0,02878 | 0,02879 | 47,08 | 47,09 | ||||
| 14 | 0,02876 | 0,02877 | 47,04 | 47,06 | ||||
| 15 | 0,02874 | 0,02875 | 47,01 | 47,02 | ||||
| после
1999 г. | 1 | 0,02817 | 0,02848 | 46,08 | 46,58 | |||
| 2 | 0,02768 | 45,27 | ||||||
| 3 | 0,02746 | 0,02772 | 44,91 | 45,33 | ||||
| 4-5 | 0,02743 | 0,02770 | 44,86 | 45,31 | ||||
| 6-7 | 0,02655 | 0,02674 | 0,02669 | 43,43 | 43,74 | 43,65 | ||
| 8 | 0,02576 | 42,13 | ||||||
| 9 | 0,02558 | 0,02525 | 41,84 | 41,31 | ||||
| 10 | 0,02470 | 40,40 | ||||||
| 11 | 0,02428 | 39,71 | ||||||
| 12 | 0,02474 | 0,02374 | 40,47 | 38,82 | ||||
| Тарифы на тепловую энергию для группы потребителей «Население», руб./Гкал
(при наличии общедомового прибора учета) | 1 635,56 | ||
| Горячая вода | |||
| Для открытой системы теплоснабжения | |||
| При наличии индивидуального прибора учета, но отсутствии общедомового прибора учета, руб./куб. м | 113,50 | ||
| При отсутствии индивидуального и общедомового приборов учета, руб. с чел./мес. | 351,85 | ||
| Для закрытой системы теплоснабжения | |||
| При наличии индивидуального прибора учета, но отсутствии общедомового прибора учета, руб./куб. м | 114,81 | ||
| При отсутствии индивидуального и общедомового приборов учета, руб. с чел./мес. | 355,91 | ||
| При наличии индивидуального и общедомового приборов учета, размер платы определяется расчетным путем согласно показаниям приборов, т. е. за фактическое потребление. | |||
| Для абонентов ОАО «ТЭЦ-Северная» | |||||||||||
| Тариф на тепловую энергию с 1.07.2016 составляет 1 928,46 руб./Гкал (с НДС) на основании постановления службы по тарифам Астраханской области № 40 от 17.06.2016.
Тариф на теплоноситель с 1.07.2016 составляет 10,18 руб./мЗ (с НДС) на основании постановления службы по тарифам Астраханской области № 202 от 11.12.2015. | |||||||||||
| Горячая вода | |||||||||||
| В жилых помещениях с использованием приборов
индивидуального учета, руб./м3 (с НДС) | 107,388 | ||||||||||
| В жилых помещениях при отсутствии приборов индивидуального учета
(с учетом повышающего коэффициента 1,4 на основании постановления правительства РФ № 603 от 29.06.2016), руб./чел. (с НДС) | 466,065 | ||||||||||
| В жилых помещениях (общежитиях с душевыми, кроме полностью благоустроенных) при отсутствии приборов индивидуального учета, руб./чел. (с НДС) | 225,515 | ||||||||||
| В жилых помещениях (общежитиях с душевыми и общей кухней, кроме полностью благоустроенных) при отсутствии приборов индивидуального учета, руб./чел. (с НДС) | 257,732 | ||||||||||
| Отопление | |||||||||||
| (С учетом новых нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях согласно постановлению министерства ЖКХ Астраханской области № 26-п от 24.06.2016) | |||||||||||
| Год
постройки МКД | Этажность
мкж | Норматив отопления, Гкал/м2
в месяц ОЗП без повышающего коэффициента* | Плата за отопление руб./м2
в месяц ОЗП с НДС без повышающего коэффициента* | ||||||||
| камень,
кирпич | панели,
блоки | дерево,
смешанные и другие
| камень,*
кирпич | панели,
блоки | дерево,
смешанные и другие материалы | ||||||
| до 1999 г. вкл-но | 1 | 0,02922 | 0,02924 | 0,02922 | 56,350 | 56,388 | 56,350 | ||||
| 2 | 0,0290 | 0,02921 | 0,0292 | 55,925 | 56,330 | 56,311 | |||||
| 3-4 | 0,02918 | 0,02919 | 0,02918 | 56,273 | 56,292 | 56,273 | |||||
| 5-9 | 0,02916 | 0,02917 | 56,234 | 56,253 | |||||||
| после
1999 г. | 1 | 0,0285 | 0,0288 | 54,961 | 55,540 | ||||||
| 3 | 0,0280 | 0,0280 | 53,997 | 53,997 | |||||||
| 4-5 | 0,0274 | 0,0280 | 52,840 | 53,997 | |||||||
| Для абонентов МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» | |||||||||||
| Тепловая энергия | |||||||||||
| Тарифы на тепловую энергию для группы потребителей «Население», руб./Гкал (при наличии общедомового прибора учета) | 1 846,55 | 1 920,40 | |||||||||
| Горячая вода | |||||||||||
| При наличии индивидуального прибора учета, но отсутствии общедомового прибора учета, руб./куб. м | 120,13 | 125,50 | |||||||||
| При отсутствии индивидуального и общедомового приборов учета,
руб. с чел./мес. | 372,40 | 389,05 | |||||||||
| При наличии индивидуального и общедомового приборов учета размер платы определяется расчетным путем согласно показаниям приборов, то есть за фактическое потребление. | |||||||||||
| ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» | |||||
| Одноставочный тариф на электрическую энергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах, руб./кВт | 4,04 | 4,34 | |||
| Одноставочный тариф на электрическую энергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, руб./кВт | 2,83 | 3,04 | |||
| Одноставочный тариф на электрическую энергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, руб./кВт | 2,83 | 3,04 | |||
| Природный газ, реализуемый населению
ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» | |||||
| С 1.07.2015
до 1.07.2016 | С 1.07.2016
до 31.12.2016 | ||||
| В жилых домах с центральным отоплением | |||||
| Плита и водонагреватель, руб. с чел./мес. | 118,62 | 121,77 | |||
| Плита при отсутствии центрального горячего водоснабжения,
руб. с чел./мес. | 68,06 | 69,87 | |||
| Плита при наличии центрального горячего водоснабжения,
руб. с чел./мес. | 48,61 | 49,91 | |||
| В жилых домах без отопления и горячей воды | |||||
| Плита (при наличии местного газового отопления), руб. с чел./мес. | 68,06 | 69,87 | |||
| Плита и водонагреватель, руб. с чел./мес. | 118,62 | 121,77 | |||
| Плита (при отсутствии местного отопления и
газовых водонагревателей), руб. с чел./мес. | 97,23 | 99,81 | |||
| Плата за отопление жилого помещения местными газовыми приборами в отопительный сезон, руб. за кв. м/мес. | 67,09 | 68,87 | |||
| Розничная цена на природный газ (при наличии приборов учета расхода газа (счетчика)), руб. за 1 000 куб. м | 4 861 | 4 990,68 | |||
| Плата за отопление местными газовыми приборами гаражей,
теплиц, оранжерей в отопительный сезон, руб. за куб. м объема помещения/мес. | 43,75 | 44,92 | |||
| Плата за отопление бань, руб. за куб. м объема помещения/мес. | 12,83 | 13,18 | |||
| Холодное водоснабжение и водоотведение
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» | |||||
| При отсутствии прибора учета | |||||
| Водоснабжение из уличных колонок, дворовых колонок,
руб. с чел./мес. | 35,64 | 37,44 | |||
| Водоснабжение жилых домов с водопроводом, без канализации,
без газоснабжения, руб. с чел./мес. | 61,38 | 64,48 | |||
| Водоснабжение жилых домов с водопроводом, канализацией,
без ванн, с газоснабжением (в т. ч. с водоотведением холодного водоснабжения), руб. с чел./мес. | 148,96 | 155,40 | |||
| Водоснабжение жилых домов с водопроводом, канализацией, ванной и газ. водонагревателем (АОГВ) (в т. ч. с водоотведением холодного водоснабжения), руб. с чел. /мес. | 229,48 | 239,0 | |||
| Водоснабжение жилых домов с водопроводом, канализацией, ванной и газовой колонкой (в т. ч. с водоотведением холодного водоснабжения), руб. с чел. /мес. | 293,91 | 306,61 | |||
| Водоснабжение жилых домов с водопроводом, канализацией, ванной и горячим водоснабжением (в т. ч. с водоотведением холодного и горячего водоснабжения), руб. с чел./мес. | 350,09 | 364,77 | |||
| Водоснабжение общежитий без душевых (в т. ч. с водоотведением холодного водоснабжения), руб. с чел./мес. | 60,39 | 63,00 | |||
| Водоснабжение общежитий с душевыми без горячего водоснабжения
(в т. ч. с водоотведением холодного водоснабжения), руб. с чел./мес. | 112,73 | 117,60 | |||
| Водоснабжение общежитий с душевыми, с горячим водоснабжением
(в т. ч. с водоотведением холодного и горячего водоснабжения),
| 147,64 | 153,72 | |||
| Водоснабжение общежитий с душевыми и общей кухней без горячей воды
(в т. ч. с водоотведением холодного водоснабжения),
| 157,01 | 163,80 | |||
| Водоснабжение общежитий с душевыми, общей кухней,
с горячим водоснабжением (в т. ч. с водоотведением холодного и горячего водоснабжения), руб. с чел./мес. | 194,04 | 202,08 | |||
| При наличии прибора учета | |||||
| Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб. м | 19,80 | 20,80 | |||
| Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб. м | 20,46 | 21,20 | |||
| Вывоз твердых бытовых отходов
| |||||
| ООО «РО ТКО АО «Эко-Система АО»
руб. с чел./мес. | 93,65 | ||||
| ООО «Чистая среда» руб. с чел./мес. | 85,00 | ||||














