Расходы на содержание администрации президента оказались больше всего бюджета Астраханской области
16-10-2018
Дзен-канал
«Территория смыслов» опубликовал информацию о расходах российских регионов по отношению к содержанию расходов на администрацию президента России.
Публикуем как есть:
"Копаясь на сайте Министерства финансов, я начал смотреть, какие расходы у регионов России, и впереди планеты всей оказалась Москва, но это и неудивительно. Удивило другое, когда я посмотрел бюджет администрации президента, то был шокирован, что это больше, чем в 1/3 регионов России. У нас очень дорогой президент.
Стоимость содержания администрации президента Российской Федерации - 49 000 000 000,00 ₽.
Расходы регионов России:
Смоленская область - 47 551 400 000,00 ₽
Курганская область - 47 141 300 000,00 ₽
Республика Карелия - 45 320 900 000,00 ₽
Астраханская область - 43 777 300 000,00 ₽
Ивановская область - 41 483 600 000,00 ₽
Магаданская область - 37 555 400 000,00 ₽
Новгородская область - 36 518 500 000,00 ₽
Орловская область - 39 193 000 000,00 ₽
г. Севастополь - 38 132 600 000,00 ₽
Кабардино-Балкарская Республика - 34 940 700 000,00 ₽
Чукотский автономный округ - 33 241 500 000,00 ₽
Псковская область - 34 593 500 000,00 ₽
Республика Хакасия - 36 333 400 000,00 ₽
Костромская область - 33 906 900 000,00 ₽
Республика Марий Эл - 30 387 600 000,00 ₽
Республика Северная Осетия-Алания - 29 562 600 000,00 ₽
Республика Тыва - 26 181 300 000,00 ₽
Карачаево-Черкесская Республика - 24 889 600 000,00 ₽
Республика Ингушетия - 24 350 900 000,00 ₽
Ненецкий автономный округ - 20 830 100 000,00 ₽
Республика Адыгея - 20 065 500 000,00 ₽
Республика Алтай - 18 813 500 000,00 ₽
Республика Калмыкия - 14 540 900 000,00 ₽
Еврейская автономная область - 11 181 300 000,00 ₽
Знаете, есть такое понятие "антикризисное управление", когда убирают все лишнее. Я уверен, что в 49 млрд есть расходы, которые можно сократить, а это новые учебные классы, дороги, оборудование в больницах, деньги для пенсий и многое другое. Вся страна затянула пояса в 2014 году, так, Владимир Владимирович, и Вы покажите нам пример, как это делается.
Как вы считаете, обоснована ли трата 49 млрд рублей на нашего президента?».
Фото: placepic.ru